統計情報
診療報酬統計情報 診療報酬等の推移
費用額 226億2千万円 3.43%増(対前年同月比) 令和8年4月審査
| 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R7年度 | 2,187 | 2,191 | 2,171 | 2,114 | 2,231 | 2,130 | 2,144 | 2,211 | 2,095 | 2,243 | 2,218 | 2,054 |
| R8年度 | 2,262 | |||||||||||
| 伸び率 | 3.43% |
- 単位:千万円
費用額は、医科、歯科、調剤報酬、食事・生活療養費及び訪問看護療養費の合計
制度別診療報酬の推移
- ■…後期高齢者医療
- ■…国保退職
- ■…国保一般
統計情報 認定者数の推移
介護認定者 7万1,854人 1.17%増(対前年同月比) 令和8年4月審査
| 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R7年度 | 71,021 | 71,005 | 71,292 | 71,545 | 71,679 | 71,715 | 71,811 | 71,988 | 72,057 | 71,884 | 71,765 | 71,690 |
| R8年度 | 71,854 | |||||||||||
| 伸び率 | 1.17% |
- 認定者数は、各審査月の前月末時点の認定者数
要介護度別認定者数の推移
- ■…要支援1
- ■…要支援2
- ■…要介護1
- ■…要介護2
- ■…要介護3
- ■…要介護4
- ■…要介護5
- ■…事業対象者
統計情報 サービス受給者数の推移
サービス受給者 6万8,698人 2.13%増(対前年同月比) 令和8年4月審査
| 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R7年度 | 67,265 | 67,423 | 68,002 | 68,116 | 68,620 | 68,178 | 68,663 | 68,846 | 68,713 | 68,788 | 68,369 | 68,273 |
| R8年度 | 68,698 | |||||||||||
| 伸び率 | 2.13% |
- 受給者数は、各審査月においてサービスを受けた人数
サービス別受給者数の推移
- ■…居宅サービス
- ■…地域サービス
- ■…施設サービス
- ■…総合事業
統計情報 介護費の推移
介護費 103億2千3百万円 1.60%増(対前年同月比)令和8年4月審査
| 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R7年度 | 10,160 | 9,932 | 10,363 | 10,081 | 10,457 | 10,203 | 10,217 | 10,444 | 10,044 | 10,382 | 10,132 | 9,539 |
| R8年度 | 10,323 | |||||||||||
| 伸び率 | 1.6% |
- 単位:百万円
サービス別介護費の推移
- ■…居宅サービス
- ■…地域サービス
- ■…施設サービス
- ■…総合事業