統計情報
診療報酬統計情報 診療報酬等の推移
費用額 211億4千万円 1.63%増(対前年同月比) 令和7年7月審査
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R6年度 | 2,172 | 2,149 | 2,175 | 2,080 | 2,258 | 2,117 | 2,085 | 2,179 | 2,087 | 2,178 | 2,218 | 2,035 |
R7年度 | 2,187 | 2,191 | 2,171 | 2,114 | ||||||||
伸び率 | 0.69% | 1.95% | -0.18% | 1.63% |
- 単位:千万円
費用額は、医科、歯科、調剤報酬、食事・生活療養費及び訪問看護療養費の合計
制度別診療報酬の推移
- ■…後期高齢者医療
- ■…国保退職
- ■…国保一般
統計情報 認定者数の推移
介護認定者 7万1,545人 0.08%増(対前年同月比) 令和7年7月審査
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R6年度 | 71,517 | 71,382 | 71,339 | 71,490 | 71,497 | 71,505 | 71,636 | 71,557 | 71,628 | 71,639 | 71,316 | 71,027 |
R7年度 | 71,021 | 71,005 | 71,292 | 71,545 | ||||||||
伸び率 | -0.69% | -0.53% | -0.07% | 0.08% |
- 認定者数は、各審査月の前月末時点の認定者数
要介護度別認定者数の推移
- ■…要支援1
- ■…要支援2
- ■…要介護1
- ■…要介護2
- ■…要介護3
- ■…要介護4
- ■…要介護5
- ■…事業対象者
統計情報 サービス受給者数の推移
サービス受給者 6万8,116人 1.07%増(対前年同月比) 令和7年7月審査
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R6年度 | 67,336 | 66,716 | 67,244 | 67,395 | 67,733 | 67,255 | 67,610 | 67,974 | 68,253 | 68,216 | 67,308 | 66,909 |
R7年度 | 67,265 | 67,423 | 68,002 | 68,116 | ||||||||
伸び率 | -0.11% | 1.06% | 1.13% | 1.07% |
- 受給者数は、各審査月においてサービスを受けた人数
サービス別受給者数の推移
- ■…居宅サービス
- ■…地域サービス
- ■…施設サービス
- ■…総合事業
統計情報 介護費の推移
介護費 100億8千百万円 1.01%増(対前年同月比)令和7年7月審査
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R6年度 | 9,418 | 9,663 | 10,178 | 9,980 | 10,341 | 10,164 | 10,045 | 10,427 | 10,165 | 10,206 | 9,903 | 9,337 |
R7年度 | 10,160 | 9,932 | 10,363 | 10,081 | ||||||||
伸び率 | 7.88% | 2.78% | 1.82% | 1.01% |
- 単位:百万円
サービス別介護費の推移
- ■…居宅サービス
- ■…地域サービス
- ■…施設サービス
- ■…総合事業